Minas Gerais, o segundo estado mais populoso do Brasil, é uma região de diversas culturas, história rica e atividade econômica vibrante. Com uma população que abrange tanto centros urbanos como áreas rurais, a infra-estrutura de telecomunicações do estado é crucial para ligar os seus residentes.
O sistema de Discagem Direta à Distância (DDD), que atribui códigos específicos para diferentes áreas do estado, facilita uma telecomunicações eficiente e organizada. Este artigo fornece uma lista abrangente de todos os códigos DDD em Minas Gerais, juntamente com informações sobre sua importância geográfica e demográfica.
Visão geral do sistema DDD
O sistema DDD no Brasil é semelhante ao sistema de código de área usado em muitos outros países. Cada código DDD corresponde a uma área geográfica específica, permitindo o roteamento preciso das chamadas telefônicas. Este sistema é essencial em um país tão vasto e populoso como o Brasil, garantindo que as chamadas sejam direcionadas com precisão e eficiência.
Em Minas Gerais, os códigos DDD são atribuídos a diversos municípios e regiões, refletindo a configuração administrativa e demográfica do estado. Estes códigos são cruciais para as comunicações locais e intermunicipais, bem como para a gestão de infra-estruturas e serviços de telecomunicações.
Lista completa de códigos DDD em Minas Gerais
Abaixo está uma lista detalhada de todos os códigos DDD em Minas Gerais, juntamente com as principais cidades e regiões que eles cobrem.
Lista de códigos DDD para Minas Gerais (MG)
UF | Estado | Cidade | Código DDD |
---|---|---|---|
MG | Minas Gerais | ABADIA DOS DOURADOS | 34 |
MG | Minas Gerais | ABAETE | 37 |
MG | Minas Gerais | ABRE CAMPO | 31 |
MG | Minas Gerais | ACAIACA | 31 |
MG | Minas Gerais | ACUCENA | 33 |
MG | Minas Gerais | AGUA BOA | 33 |
MG | Minas Gerais | AGUA COMPRIDA | 34 |
MG | Minas Gerais | AGUANIL | 35 |
MG | Minas Gerais | AGUAS FORMOSAS | 33 |
MG | Minas Gerais | AGUAS VERMELHAS | 33 |
MG | Minas Gerais | AIMORES | 33 |
MG | Minas Gerais | AIURUOCA | 35 |
MG | Minas Gerais | ALAGOA | 35 |
MG | Minas Gerais | ALBERTINA | 35 |
MG | Minas Gerais | ALEM PARAIBA | 32 |
MG | Minas Gerais | ALFENAS | 35 |
MG | Minas Gerais | ALFREDO VASCONCELOS | 32 |
MG | Minas Gerais | ALMENARA | 33 |
MG | Minas Gerais | ALPERCATA | 33 |
MG | Minas Gerais | ALPINOPOLIS | 35 |
MG | Minas Gerais | ALTEROSA | 35 |
MG | Minas Gerais | ALTO CAPARAO | 32 |
MG | Minas Gerais | ALTO JEQUITIBA | 33 |
MG | Minas Gerais | ALTO RIO DOCE | 32 |
MG | Minas Gerais | ALVARENGA | 33 |
MG | Minas Gerais | ALVINOPOLIS | 31 |
MG | Minas Gerais | ALVORADA DE MINAS | 31 |
MG | Minas Gerais | AMPARO DO SERRA | 31 |
MG | Minas Gerais | ANDRADAS | 35 |
MG | Minas Gerais | ANDRELANDIA | 35 |
MG | Minas Gerais | ANTONIO CARLOS | 32 |
MG | Minas Gerais | ANTONIO DIAS | 31 |
MG | Minas Gerais | ANTONIO PRADO DE MINAS | 32 |
MG | Minas Gerais | ARACAI | 31 |
MG | Minas Gerais | ARACITABA | 32 |
MG | Minas Gerais | ARACUAI | 33 |
MG | Minas Gerais | ARAGUARI | 34 |
MG | Minas Gerais | ARANTINA | 32 |
MG | Minas Gerais | ARAPONGA | 31 |
MG | Minas Gerais | ARAPORA | 34 |
MG | Minas Gerais | ARAPUA | 34 |
MG | Minas Gerais | ARAUJOS | 37 |
MG | Minas Gerais | ARAXA | 34 |
MG | Minas Gerais | ARCEBURGO | 35 |
MG | Minas Gerais | ARCOS | 37 |
MG | Minas Gerais | AREADO | 35 |
MG | Minas Gerais | ARGIRITA | 32 |
MG | Minas Gerais | ARICANDUVA | 38 |
MG | Minas Gerais | ARINOS | 38 |
MG | Minas Gerais | ASTOLFO DUTRA | 32 |
MG | Minas Gerais | ATALEIA | 33 |
MG | Minas Gerais | AUGUSTO DE LIMA | 38 |
MG | Minas Gerais | BAEPENDI | 35 |
MG | Minas Gerais | BALDIM | 31 |
MG | Minas Gerais | BAMBUI | 37 |
MG | Minas Gerais | BANDEIRA | 33 |
MG | Minas Gerais | BANDEIRA DO SUL | 35 |
MG | Minas Gerais | BARAO DE COCAIS | 31 |
MG | Minas Gerais | BARAO DE MONTE ALTO | 32 |
MG | Minas Gerais | BARBACENA | 32 |
MG | Minas Gerais | BARRA LONGA | 31 |
MG | Minas Gerais | BARROSO | 32 |
MG | Minas Gerais | BELA VISTA DE MINAS | 31 |
MG | Minas Gerais | BELMIRO BRAGA | 32 |
MG | Minas Gerais | BELO HORIZONTE | 31 |
MG | Minas Gerais | BELO ORIENTE | 33 |
MG | Minas Gerais | BELO VALE | 31 |
MG | Minas Gerais | BERILO | 33 |
MG | Minas Gerais | BERIZAL | 38 |
MG | Minas Gerais | BERTOPOLIS | 33 |
MG | Minas Gerais | BETIM | 31 |
MG | Minas Gerais | BIAS FORTES | 32 |
MG | Minas Gerais | BICAS | 32 |
MG | Minas Gerais | BIQUINHAS | 37 |
MG | Minas Gerais | BOA ESPERANCA | 35 |
MG | Minas Gerais | BOCAINA DE MINAS | 32 |
MG | Minas Gerais | BOCAIUVA | 38 |
MG | Minas Gerais | BOM DESPACHO | 37 |
MG | Minas Gerais | BOM JARDIM DE MINAS | 32 |
MG | Minas Gerais | BOM JESUS DA PENHA | 35 |
MG | Minas Gerais | BOM JESUS DO AMPARO | 31 |
MG | Minas Gerais | BOM JESUS DO GALHO | 33 |
MG | Minas Gerais | BOM REPOUSO | 35 |
MG | Minas Gerais | BOM SUCESSO | 35 |
MG | Minas Gerais | BONFIM | 31 |
MG | Minas Gerais | BONFINOPOLIS DE MINAS | 38 |
MG | Minas Gerais | BONITO DE MINAS | 38 |
MG | Minas Gerais | BORDA DA MATA | 35 |
MG | Minas Gerais | BOTELHOS | 35 |
MG | Minas Gerais | BOTUMIRIM | 38 |
MG | Minas Gerais | BRAS PIRES | 32 |
MG | Minas Gerais | BRASILANDIA DE MINAS | 38 |
MG | Minas Gerais | BRASILIA DE MINAS | 38 |
MG | Minas Gerais | BRASOPOLIS | 35 |
MG | Minas Gerais | BRAUNAS | 33 |
MG | Minas Gerais | BRUMADINHO | 31 |
MG | Minas Gerais | BUENO BRANDAO | 35 |
MG | Minas Gerais | BUENOPOLIS | 38 |
MG | Minas Gerais | BUGRE | 33 |
MG | Minas Gerais | BURITIS | 38 |
MG | Minas Gerais | BURITIZEIRO | 38 |
MG | Minas Gerais | CABECEIRA GRANDE | 38 |
MG | Minas Gerais | CABO VERDE | 35 |
MG | Minas Gerais | CACHOEIRA DA PRATA | 31 |
MG | Minas Gerais | CACHOEIRA DE MINAS | 35 |
MG | Minas Gerais | CACHOEIRA DE PAJEU | 33 |
MG | Minas Gerais | CACHOEIRA DOURADA | 34 |
MG | Minas Gerais | CAETANOPOLIS | 31 |
MG | Minas Gerais | CAETE | 31 |
MG | Minas Gerais | CAIANA | 32 |
MG | Minas Gerais | CAJURI | 31 |
MG | Minas Gerais | CALDAS | 35 |
MG | Minas Gerais | CAMACHO | 37 |
MG | Minas Gerais | CAMANDUCAIA | 35 |
MG | Minas Gerais | CAMBUI | 35 |
MG | Minas Gerais | CAMBUQUIRA | 35 |
MG | Minas Gerais | CAMPANARIO | 33 |
MG | Minas Gerais | CAMPANHA | 35 |
MG | Minas Gerais | CAMPESTRE | 35 |
MG | Minas Gerais | CAMPINA VERDE | 34 |
MG | Minas Gerais | CAMPO AZUL | 38 |
MG | Minas Gerais | CAMPO BELO | 35 |
MG | Minas Gerais | CAMPO DO MEIO | 35 |
MG | Minas Gerais | CAMPO FLORIDO | 34 |
MG | Minas Gerais | CAMPOS ALTOS | 37 |
MG | Minas Gerais | CAMPOS GERAIS | 35 |
MG | Minas Gerais | CANA VERDE | 35 |
MG | Minas Gerais | CANAA | 31 |
MG | Minas Gerais | CANAPOLIS | 34 |
MG | Minas Gerais | CANDEIAS | 35 |
MG | Minas Gerais | CANTAGALO | 33 |
MG | Minas Gerais | CAPARAO | 32 |
MG | Minas Gerais | CAPELA NOVA | 31 |
MG | Minas Gerais | CAPELINHA | 33 |
MG | Minas Gerais | CAPETINGA | 35 |
MG | Minas Gerais | CAPIM BRANCO | 31 |
MG | Minas Gerais | CAPINOPOLIS | 34 |
MG | Minas Gerais | CAPITAO ANDRADE | 33 |
MG | Minas Gerais | CAPITAO ENEAS | 38 |
MG | Minas Gerais | CAPITOLIO | 37 |
MG | Minas Gerais | CAPUTIRA | 31 |
MG | Minas Gerais | CARAI | 33 |
MG | Minas Gerais | CARANAIBA | 31 |
MG | Minas Gerais | CARANDAI | 32 |
MG | Minas Gerais | CARANGOLA | 32 |
MG | Minas Gerais | CARATINGA | 33 |
MG | Minas Gerais | CARBONITA | 38 |
MG | Minas Gerais | CAREACU | 35 |
MG | Minas Gerais | CARLOS CHAGAS | 33 |
MG | Minas Gerais | CARMESIA | 31 |
MG | Minas Gerais | CARMO DA CACHOEIRA | 35 |
MG | Minas Gerais | CARMO DA MATA | 37 |
MG | Minas Gerais | CARMO DE MINAS | 35 |
MG | Minas Gerais | CARMO DO CAJURU | 37 |
MG | Minas Gerais | CARMO DO PARANAIBA | 34 |
MG | Minas Gerais | CARMO DO RIO CLARO | 35 |
MG | Minas Gerais | CARMOPOLIS DE MINAS | 37 |
MG | Minas Gerais | CARNEIRINHO | 34 |
MG | Minas Gerais | CARRANCAS | 35 |
MG | Minas Gerais | CARVALHOPOLIS | 35 |
MG | Minas Gerais | CARVALHOS | 35 |
MG | Minas Gerais | CASA GRANDE | 31 |
MG | Minas Gerais | CASCALHO RICO | 34 |
MG | Minas Gerais | CASSIA | 35 |
MG | Minas Gerais | CATAGUASES | 32 |
MG | Minas Gerais | CATAS ALTAS | 31 |
MG | Minas Gerais | CATAS ALTAS DA NORUEGA | 31 |
MG | Minas Gerais | CATUJI | 33 |
MG | Minas Gerais | CATUTI | 38 |
MG | Minas Gerais | CAXAMBU | 35 |
MG | Minas Gerais | CEDRO DO ABAETE | 37 |
MG | Minas Gerais | CENTRAL DE MINAS | 33 |
MG | Minas Gerais | CENTRALINA | 34 |
MG | Minas Gerais | CHACARA | 32 |
MG | Minas Gerais | CHALE | 33 |
MG | Minas Gerais | CHAPADA DO NORTE | 33 |
MG | Minas Gerais | CHAPADA GAUCHA | 38 |
MG | Minas Gerais | CHIADOR | 32 |
MG | Minas Gerais | CIPOTANEA | 32 |
MG | Minas Gerais | CLARAVAL | 34 |
MG | Minas Gerais | CLARO DOS POCOES | 38 |
MG | Minas Gerais | CLAUDIO | 37 |
MG | Minas Gerais | COIMBRA | 32 |
MG | Minas Gerais | COLUNA | 33 |
MG | Minas Gerais | COMENDADOR GOMES | 34 |
MG | Minas Gerais | COMERCINHO | 33 |
MG | Minas Gerais | CONCEICAO DA APARECIDA | 35 |
MG | Minas Gerais | CONCEICAO DA BARRA DE MINAS | 32 |
MG | Minas Gerais | CONCEICAO DAS ALAGOAS | 34 |
MG | Minas Gerais | CONCEICAO DAS PEDRAS | 35 |
MG | Minas Gerais | CONCEICAO DE IPANEMA | 33 |
MG | Minas Gerais | CONCEICAO DO MATO DENTRO | 31 |
MG | Minas Gerais | CONCEICAO DO PARA | 37 |
MG | Minas Gerais | CONCEICAO DO RIO VERDE | 35 |
MG | Minas Gerais | CONCEICAO DOS OUROS | 35 |
MG | Minas Gerais | CONEGO MARINHO | 38 |
MG | Minas Gerais | CONFINS | 31 |
MG | Minas Gerais | CONGONHAL | 35 |
MG | Minas Gerais | CONGONHAS | 31 |
MG | Minas Gerais | CONGONHAS DO NORTE | 31 |
MG | Minas Gerais | CONQUISTA | 34 |
MG | Minas Gerais | CONSELHEIRO LAFAIETE | 31 |
MG | Minas Gerais | CONSELHEIRO PENA | 33 |
MG | Minas Gerais | CONSOLACAO | 35 |
MG | Minas Gerais | CONTAGEM | 31 |
MG | Minas Gerais | COQUEIRAL | 35 |
MG | Minas Gerais | CORACAO DE JESUS | 38 |
MG | Minas Gerais | CORDISBURGO | 31 |
MG | Minas Gerais | CORDISLANDIA | 35 |
MG | Minas Gerais | CORINTO | 38 |
MG | Minas Gerais | COROACI | 33 |
MG | Minas Gerais | COROMANDEL | 34 |
MG | Minas Gerais | CORONEL FABRICIANO | 31 |
MG | Minas Gerais | CORONEL MURTA | 33 |
MG | Minas Gerais | CORONEL PACHECO | 32 |
MG | Minas Gerais | CORONEL XAVIER CHAVES | 32 |
MG | Minas Gerais | CORREGO DANTA | 37 |
MG | Minas Gerais | CORREGO DO BOM JESUS | 35 |
MG | Minas Gerais | CORREGO FUNDO | 37 |
MG | Minas Gerais | CORREGO NOVO | 33 |
MG | Minas Gerais | COUTO DE MAGALHAES DE MINAS | 38 |
MG | Minas Gerais | CRISOLITA | 33 |
MG | Minas Gerais | CRISTAIS | 35 |
MG | Minas Gerais | CRISTALIA | 38 |
MG | Minas Gerais | CRISTIANO OTONI | 31 |
MG | Minas Gerais | CRISTINA | 35 |
MG | Minas Gerais | CRUCILANDIA | 31 |
MG | Minas Gerais | CRUZEIRO DA FORTALEZA | 34 |
MG | Minas Gerais | CRUZILIA | 35 |
MG | Minas Gerais | CUPARAQUE | 33 |
MG | Minas Gerais | CURRAL DE DENTRO | 33 |
MG | Minas Gerais | CURVELO | 38 |
MG | Minas Gerais | DATAS | 38 |
MG | Minas Gerais | DELFIM MOREIRA | 35 |
MG | Minas Gerais | DELFINOPOLIS | 35 |
MG | Minas Gerais | DELTA | 34 |
MG | Minas Gerais | DESCOBERTO | 32 |
MG | Minas Gerais | DESTERRO DE ENTRE RIOS | 31 |
MG | Minas Gerais | DESTERRO DO MELO | 32 |
MG | Minas Gerais | DIAMANTINA | 38 |
MG | Minas Gerais | DIOGO DE VASCONCELOS | 31 |
MG | Minas Gerais | DIONISIO | 31 |
MG | Minas Gerais | DIVINESIA | 32 |
MG | Minas Gerais | DIVINO | 32 |
MG | Minas Gerais | DIVINO DAS LARANJEIRAS | 33 |
MG | Minas Gerais | DIVINOLANDIA DE MINAS | 33 |
MG | Minas Gerais | DIVINOPOLIS | 37 |
MG | Minas Gerais | DIVISA ALEGRE | 33 |
MG | Minas Gerais | DIVISA NOVA | 35 |
MG | Minas Gerais | DIVISOPOLIS | 33 |
MG | Minas Gerais | DOM BOSCO | 38 |
MG | Minas Gerais | DOM CAVATI | 33 |
MG | Minas Gerais | DOM JOAQUIM | 31 |
MG | Minas Gerais | DOM SILVERIO | 31 |
MG | Minas Gerais | DOM VICOSO | 35 |
MG | Minas Gerais | DONA EUSEBIA | 32 |
MG | Minas Gerais | DORES DE CAMPOS | 32 |
MG | Minas Gerais | DORES DE GUANHAES | 33 |
MG | Minas Gerais | DORES DO INDAIA | 37 |
MG | Minas Gerais | DORES DO TURVO | 32 |
MG | Minas Gerais | DORESOPOLIS | 37 |
MG | Minas Gerais | DOURADOQUARA | 34 |
MG | Minas Gerais | DURANDE | 33 |
MG | Minas Gerais | ELOI MENDES | 35 |
MG | Minas Gerais | ENGENHEIRO CALDAS | 33 |
MG | Minas Gerais | ENGENHEIRO NAVARRO | 38 |
MG | Minas Gerais | ENTRE FOLHAS | 33 |
MG | Minas Gerais | ENTRE RIOS DE MINAS | 31 |
MG | Minas Gerais | ERVALIA | 32 |
MG | Minas Gerais | ESMERALDAS | 31 |
MG | Minas Gerais | ESPERA FELIZ | 32 |
MG | Minas Gerais | ESPINOSA | 38 |
MG | Minas Gerais | ESPIRITO SANTO DO DOURADO | 35 |
MG | Minas Gerais | ESTIVA | 35 |
MG | Minas Gerais | ESTRELA DALVA | 32 |
MG | Minas Gerais | ESTRELA DO INDAIA | 37 |
MG | Minas Gerais | ESTRELA DO SUL | 34 |
MG | Minas Gerais | EUGENOPOLIS | 32 |
MG | Minas Gerais | EWBANK DA CAMARA | 32 |
MG | Minas Gerais | EXTREMA | 35 |
MG | Minas Gerais | FAMA | 35 |
MG | Minas Gerais | FARIA LEMOS | 32 |
MG | Minas Gerais | FELICIO DOS SANTOS | 38 |
MG | Minas Gerais | FELISBURGO | 33 |
MG | Minas Gerais | FELIXLANDIA | 38 |
MG | Minas Gerais | FERNANDES TOURINHO | 33 |
MG | Minas Gerais | FERROS | 31 |
MG | Minas Gerais | FERVEDOURO | 32 |
MG | Minas Gerais | FLORESTAL | 31 |
MG | Minas Gerais | FORMIGA | 37 |
MG | Minas Gerais | FORMOSO | 38 |
MG | Minas Gerais | FORTALEZA DE MINAS | 35 |
MG | Minas Gerais | FORTUNA DE MINAS | 31 |
MG | Minas Gerais | FRANCISCO BADARO | 33 |
MG | Minas Gerais | FRANCISCO DUMONT | 38 |
MG | Minas Gerais | FRANCISCO SA | 38 |
MG | Minas Gerais | FRANCISCOPOLIS | 33 |
MG | Minas Gerais | FREI GASPAR | 33 |
MG | Minas Gerais | FREI INOCENCIO | 33 |
MG | Minas Gerais | FREI LAGONEGRO | 33 |
MG | Minas Gerais | FRONTEIRA | 34 |
MG | Minas Gerais | FRONTEIRA DOS VALES | 33 |
MG | Minas Gerais | FRUTA DE LEITE | 38 |
MG | Minas Gerais | FRUTAL | 34 |
MG | Minas Gerais | FUNILANDIA | 31 |
MG | Minas Gerais | GALILEIA | 33 |
MG | Minas Gerais | GAMELEIRAS | 38 |
MG | Minas Gerais | GLAUCILANDIA | 38 |
MG | Minas Gerais | GOIABEIRA | 33 |
MG | Minas Gerais | GOIANA | 32 |
MG | Minas Gerais | GONCALVES | 35 |
MG | Minas Gerais | GONZAGA | 33 |
MG | Minas Gerais | GOUVEIA | 38 |
MG | Minas Gerais | GOVERNADOR VALADARES | 33 |
MG | Minas Gerais | GRAO MOGOL | 38 |
MG | Minas Gerais | GRUPIARA | 34 |
MG | Minas Gerais | GUANHAES | 33 |
MG | Minas Gerais | GUAPE | 35 |
MG | Minas Gerais | GUARACIABA | 31 |
MG | Minas Gerais | GUARACIAMA | 38 |
MG | Minas Gerais | GUARANESIA | 35 |
MG | Minas Gerais | GUARANI | 32 |
MG | Minas Gerais | GUARARA | 32 |
MG | Minas Gerais | GUARDA-MOR | 38 |
MG | Minas Gerais | GUAXUPE | 35 |
MG | Minas Gerais | GUIDOVAL | 32 |
MG | Minas Gerais | GUIMARANIA | 34 |
MG | Minas Gerais | GUIRICEMA | 32 |
MG | Minas Gerais | GURINHATA | 34 |
MG | Minas Gerais | HELIODORA | 35 |
MG | Minas Gerais | IAPU | 33 |
MG | Minas Gerais | IBERTIOGA | 32 |
MG | Minas Gerais | IBIA | 34 |
MG | Minas Gerais | IBIAI | 38 |
MG | Minas Gerais | IBIRACATU | 38 |
MG | Minas Gerais | IBIRACI | 35 |
MG | Minas Gerais | IBIRITE | 31 |
MG | Minas Gerais | IBITIURA DE MINAS | 35 |
MG | Minas Gerais | IBITURUNA | 35 |
MG | Minas Gerais | ICARAI DE MINAS | 38 |
MG | Minas Gerais | IGARAPE | 31 |
MG | Minas Gerais | IGARATINGA | 37 |
MG | Minas Gerais | IGUATAMA | 37 |
MG | Minas Gerais | IJACI | 35 |
MG | Minas Gerais | ILICINEA | 35 |
MG | Minas Gerais | IMBE DE MINAS | 33 |
MG | Minas Gerais | INCONFIDENTES | 35 |
MG | Minas Gerais | INDAIABIRA | 38 |
MG | Minas Gerais | INDIANOPOLIS | 34 |
MG | Minas Gerais | INGAI | 35 |
MG | Minas Gerais | INHAPIM | 33 |
MG | Minas Gerais | INHAUMA | 31 |
MG | Minas Gerais | INIMUTABA | 38 |
MG | Minas Gerais | IPABA | 33 |
MG | Minas Gerais | IPANEMA | 33 |
MG | Minas Gerais | IPATINGA | 31 |
MG | Minas Gerais | IPIACU | 34 |
MG | Minas Gerais | IPUIUNA | 35 |
MG | Minas Gerais | IRAI DE MINAS | 34 |
MG | Minas Gerais | ITABIRA | 31 |
MG | Minas Gerais | ITABIRINHA DE MANTENA | 33 |
MG | Minas Gerais | ITABIRITO | 31 |
MG | Minas Gerais | ITACAMBIRA | 38 |
MG | Minas Gerais | ITACARAMBI | 38 |
MG | Minas Gerais | ITAGUARA | 37 |
MG | Minas Gerais | ITAIPE | 33 |
MG | Minas Gerais | ITAJUBA | 35 |
MG | Minas Gerais | ITAMARANDIBA | 38 |
MG | Minas Gerais | ITAMARATI DE MINAS | 32 |
MG | Minas Gerais | ITAMBACURI | 33 |
MG | Minas Gerais | ITAMBE DO MATO DENTRO | 31 |
MG | Minas Gerais | ITAMOGI | 35 |
MG | Minas Gerais | ITAMONTE | 35 |
MG | Minas Gerais | ITANHANDU | 35 |
MG | Minas Gerais | ITANHOMI | 33 |
MG | Minas Gerais | ITAOBIM | 33 |
MG | Minas Gerais | ITAPAGIPE | 34 |
MG | Minas Gerais | ITAPECERICA | 37 |
MG | Minas Gerais | ITAPEVA | 35 |
MG | Minas Gerais | ITATIAIUCU | 31 |
MG | Minas Gerais | ITAU DE MINAS | 35 |
MG | Minas Gerais | ITAUNA | 37 |
MG | Minas Gerais | ITAVERAVA | 31 |
MG | Minas Gerais | ITINGA | 33 |
MG | Minas Gerais | ITUETA | 33 |
MG | Minas Gerais | ITUIUTABA | 34 |
MG | Minas Gerais | ITUMIRIM | 35 |
MG | Minas Gerais | ITURAMA | 34 |
MG | Minas Gerais | ITUTINGA | 35 |
MG | Minas Gerais | JABOTICATUBAS | 31 |
MG | Minas Gerais | JACINTO | 33 |
MG | Minas Gerais | JACUI | 35 |
MG | Minas Gerais | JACUTINGA | 35 |
MG | Minas Gerais | JAGUARACU | 31 |
MG | Minas Gerais | JAIBA | 38 |
MG | Minas Gerais | JAMPRUCA | 33 |
MG | Minas Gerais | JANAUBA | 38 |
MG | Minas Gerais | JANUARIA | 38 |
MG | Minas Gerais | JAPARAIBA | 37 |
MG | Minas Gerais | JAPONVAR | 38 |
MG | Minas Gerais | JECEABA | 31 |
MG | Minas Gerais | JENIPAPO DE MINAS | 33 |
MG | Minas Gerais | JEQUERI | 31 |
MG | Minas Gerais | JEQUITAI | 38 |
MG | Minas Gerais | JEQUITIBA | 31 |
MG | Minas Gerais | JEQUITINHONHA | 33 |
MG | Minas Gerais | JESUANIA | 35 |
MG | Minas Gerais | JOAIMA | 33 |
MG | Minas Gerais | JOANESIA | 33 |
MG | Minas Gerais | JOAO MONLEVADE | 31 |
MG | Minas Gerais | JOAO PINHEIRO | 38 |
MG | Minas Gerais | JOAQUIM FELICIO | 38 |
MG | Minas Gerais | JORDANIA | 33 |
MG | Minas Gerais | JOSE GONCALVES DE MINAS | 33 |
MG | Minas Gerais | JOSE RAYDAN | 33 |
MG | Minas Gerais | JOSENOPOLIS | 38 |
MG | Minas Gerais | JUATUBA | 31 |
MG | Minas Gerais | JUIZ DE FORA | 32 |
MG | Minas Gerais | JURAMENTO | 38 |
MG | Minas Gerais | JURUAIA | 35 |
MG | Minas Gerais | JUVENILIA | 38 |
MG | Minas Gerais | LADAINHA | 33 |
MG | Minas Gerais | LAGAMAR | 34 |
MG | Minas Gerais | LAGOA DA PRATA | 37 |
MG | Minas Gerais | LAGOA DOS PATOS | 38 |
MG | Minas Gerais | LAGOA DOURADA | 32 |
MG | Minas Gerais | LAGOA FORMOSA | 34 |
MG | Minas Gerais | LAGOA GRANDE | 34 |
MG | Minas Gerais | LAGOA SANTA | 31 |
MG | Minas Gerais | LAJINHA | 33 |
MG | Minas Gerais | LAMBARI | 35 |
MG | Minas Gerais | LAMIM | 31 |
MG | Minas Gerais | LARANJAL | 32 |
MG | Minas Gerais | LASSANCE | 38 |
MG | Minas Gerais | LAVRAS | 35 |
MG | Minas Gerais | LEANDRO FERREIRA | 37 |
MG | Minas Gerais | LEME DO PRADO | 33 |
MG | Minas Gerais | LEOPOLDINA | 32 |
MG | Minas Gerais | LIBERDADE | 32 |
MG | Minas Gerais | LIMA DUARTE | 32 |
MG | Minas Gerais | LIMEIRA DO OESTE | 34 |
MG | Minas Gerais | LONTRA | 38 |
MG | Minas Gerais | LUISBURGO | 33 |
MG | Minas Gerais | LUISLANDIA | 38 |
MG | Minas Gerais | LUMINARIAS | 35 |
MG | Minas Gerais | LUZ | 37 |
MG | Minas Gerais | MACHACALIS | 33 |
MG | Minas Gerais | MACHADO | 35 |
MG | Minas Gerais | MADRE DE DEUS DE MINAS | 32 |
MG | Minas Gerais | MALACACHETA | 33 |
MG | Minas Gerais | MAMONAS | 38 |
MG | Minas Gerais | MANGA | 38 |
MG | Minas Gerais | MANHUACU | 33 |
MG | Minas Gerais | MANHUMIRIM | 33 |
MG | Minas Gerais | MANTENA | 33 |
MG | Minas Gerais | MAR DE ESPANHA | 32 |
MG | Minas Gerais | MARAVILHAS | 37 |
MG | Minas Gerais | MARIA DA FE | 35 |
MG | Minas Gerais | MARIANA | 31 |
MG | Minas Gerais | MARILAC | 33 |
MG | Minas Gerais | MARIO CAMPOS | 31 |
MG | Minas Gerais | MARIPA DE MINAS | 32 |
MG | Minas Gerais | MARLIERIA | 31 |
MG | Minas Gerais | MARMELOPOLIS | 35 |
MG | Minas Gerais | MARTINHO CAMPOS | 37 |
MG | Minas Gerais | MARTINS SOARES | 33 |
MG | Minas Gerais | MATA VERDE | 33 |
MG | Minas Gerais | MATERLANDIA | 33 |
MG | Minas Gerais | MATEUS LEME | 31 |
MG | Minas Gerais | MATIAS BARBOSA | 32 |
MG | Minas Gerais | MATIAS CARDOSO | 38 |
MG | Minas Gerais | MATIPO | 31 |
MG | Minas Gerais | MATO VERDE | 38 |
MG | Minas Gerais | MATOZINHOS | 31 |
MG | Minas Gerais | MATUTINA | 34 |
MG | Minas Gerais | MEDEIROS | 37 |
MG | Minas Gerais | MEDINA | 33 |
MG | Minas Gerais | MENDES PIMENTEL | 33 |
MG | Minas Gerais | MERCES | 32 |
MG | Minas Gerais | MESQUITA | 33 |
MG | Minas Gerais | MINAS NOVAS | 33 |
MG | Minas Gerais | MINDURI | 35 |
MG | Minas Gerais | MIRABELA | 38 |
MG | Minas Gerais | MIRADOURO | 32 |
MG | Minas Gerais | MIRAI | 32 |
MG | Minas Gerais | MIRAVANIA | 38 |
MG | Minas Gerais | MOEDA | 31 |
MG | Minas Gerais | MOEMA | 37 |
MG | Minas Gerais | MONJOLOS | 38 |
MG | Minas Gerais | MONSENHOR PAULO | 35 |
MG | Minas Gerais | MONTALVANIA | 38 |
MG | Minas Gerais | MONTE ALEGRE DE MINAS | 34 |
MG | Minas Gerais | MONTE AZUL | 38 |
MG | Minas Gerais | MONTE BELO | 35 |
MG | Minas Gerais | MONTE CARMELO | 34 |
MG | Minas Gerais | MONTE FORMOSO | 33 |
MG | Minas Gerais | MONTE SANTO DE MINAS | 35 |
MG | Minas Gerais | MONTE SIAO | 35 |
MG | Minas Gerais | MONTES CLAROS | 38 |
MG | Minas Gerais | MONTEZUMA | 38 |
MG | Minas Gerais | MORADA NOVA DE MINAS | 38 |
MG | Minas Gerais | MORRO DA GARCA | 38 |
MG | Minas Gerais | MORRO DO PILAR | 31 |
MG | Minas Gerais | MUNHOZ | 35 |
MG | Minas Gerais | MURIAE | 32 |
MG | Minas Gerais | MUTUM | 33 |
MG | Minas Gerais | MUZAMBINHO | 35 |
MG | Minas Gerais | NACIP RAYDAN | 33 |
MG | Minas Gerais | NANUQUE | 33 |
MG | Minas Gerais | NAQUE | 33 |
MG | Minas Gerais | NATALANDIA | 38 |
MG | Minas Gerais | NATERCIA | 35 |
MG | Minas Gerais | NAZARENO | 35 |
MG | Minas Gerais | NEPOMUCENO | 35 |
MG | Minas Gerais | NINHEIRA | 38 |
MG | Minas Gerais | NOVA BELEM | 33 |
MG | Minas Gerais | NOVA ERA | 31 |
MG | Minas Gerais | NOVA LIMA | 31 |
MG | Minas Gerais | NOVA MODICA | 33 |
MG | Minas Gerais | NOVA PONTE | 34 |
MG | Minas Gerais | NOVA PORTEIRINHA | 38 |
