Quando se trata de fazer ligações interurbanas no Brasil, é essencial entender os códigos de Discagem Direta à Distância (DDD) de cada região. No caso de Santa Catarina (SC), existem diversos códigos DDD que abrangem diferentes áreas dentro do estado.
Neste artigo, vamos fornecer uma lista completa dos códigos DDD para a região de Santa Catarina, permitindo que você faça ligações com facilidade e eficiência.
Lista de códigos DDD em Santa Catarina (SC)
A região de Santa Catarina está localizada no sul do Brasil e é conhecida por suas belas praias, rica cultura e economia vibrante. Quando se trata de fazer ligações interurbanas dentro do estado, é importante conhecer os códigos de Discagem Direta à Distância (DDD) correspondentes a cada cidade. Abaixo está uma tabela com os códigos DDD para várias cidades de Santa Catarina:
Cidade | Código DDD |
---|---|
ABDON BATISTA | 49 |
ABELARDO LUZ | 49 |
AGROLANDIA | 47 |
AGRONOMICA | 47 |
AGUA DOCE | 49 |
AGUAS DE CHAPECO | 49 |
AGUAS FRIAS | 49 |
AGUAS MORNAS | 48 |
ALFREDO WAGNER | 48 |
ALTO BELA VISTA | 49 |
ANCHIETA | 49 |
ANGELINA | 48 |
ANITA GARIBALDI | 49 |
ANITAPOLIS | 48 |
ANTONIO CARLOS | 48 |
APIUNA | 47 |
ARABUTA | 49 |
ARAQUARI | 47 |
ARARANGUA | 48 |
ARMAZEM | 48 |
ARROIO TRINTA | 49 |
ARVOREDO | 49 |
ASCURRA | 47 |
ATALANTA | 47 |
AURORA | 47 |
BALNEARIO ARROIO DO SILVA | 48 |
BALNEARIO BARRA DO SUL | 47 |
BALNEARIO CAMBORIU | 47 |
BALNEARIO GAIVOTA | 48 |
BANDEIRANTE | 49 |
BARRA BONITA | 49 |
BARRA VELHA | 47 |
BELA VISTA DO TOLDO | 47 |
BELMONTE | 49 |
BENEDITO NOVO | 47 |
BIGUACU | 48 |
BLUMENAU | 47 |
BOCAINA DO SUL | 49 |
BOM JARDIM DA SERRA | 49 |
BOM JESUS | 49 |
BOM JESUS DO OESTE | 49 |
BOM RETIRO | 49 |
BOMBINHAS | 47 |
BOTUVERA | 47 |
BRACO DO NORTE | 48 |
BRACO DO TROMBUDO | 47 |
BRUNOPOLIS | 49 |
BRUSQUE | 47 |
CACADOR | 49 |
CAIBI | 49 |
CALMON | 49 |
CAMBORIU | 47 |
CAMPO ALEGRE | 47 |
CAMPO BELO DO SUL | 49 |
CAMPO ERE | 49 |
CAMPOS NOVOS | 49 |
CANELINHA | 48 |
CANOINHAS | 47 |
CAPAO ALTO | 49 |
CAPINZAL | 49 |
CAPIVARI DE BAIXO | 48 |
CATANDUVAS | 49 |
CAXAMBU DO SUL | 49 |
CELSO RAMOS | 49 |
CERRO NEGRO | 49 |
CHAPADAO DO LAGEADO | 47 |
CHAPECO | 49 |
COCAL DO SUL | 48 |
CONCORDIA | 49 |
CORDILHEIRA ALTA | 49 |
CORONEL FREITAS | 49 |
CORONEL MARTINS | 49 |
CORREIA PINTO | 49 |
CORUPA | 47 |
CRICIUMA | 48 |
CUNHA PORA | 49 |
CUNHATAI | 49 |
CURITIBANOS | 49 |
DESCANSO | 49 |
DIONISIO CERQUEIRA | 49 |
DONA EMMA | 47 |
DOUTOR PEDRINHO | 47 |
ENTRE RIOS | 49 |
ERMO | 48 |
ERVAL VELHO | 49 |
FAXINAL DOS GUEDES | 49 |
FLOR DO SERTAO | 49 |
FLORIANOPOLIS | 48 |
FORMOSA DO SUL | 49 |
FORQUILHINHA | 48 |
FRAIBURGO | 49 |
FREI ROGERIO | 49 |
GALVAO | 49 |
GAROPABA | 48 |
GARUVA | 47 |
GASPAR | 47 |
GOVERNADOR CELSO RAMOS | 48 |
GRAO PARA | 48 |
GRAVATAL | 48 |
GUABIRUBA | 47 |
GUARACIABA | 49 |
GUARAMIRIM | 47 |
GUARUJA DO SUL | 49 |
GUATAMBU | 49 |
HERVAL D’OESTE | 49 |
IBIAM | 49 |
IBICARE | 49 |
IBIRAMA | 47 |
ICARA | 48 |
ILHOTA | 47 |
IMARUI | 48 |
IMBITUBA | 48 |
IMBUIA | 47 |
INDAIAL | 47 |
IOMERE | 49 |
IPIRA | 49 |
IPORA DO OESTE | 49 |
IPUACU | 49 |
IPUMIRIM | 49 |
IRACEMINHA | 49 |
IRANI | 49 |
IRATI | 49 |
IRINEOPOLIS | 47 |
ITA | 49 |
ITAIOPOLIS | 47 |
ITAJAI | 47 |
ITAPEMA | 47 |
ITAPIRANGA | 49 |
ITAPOA | 47 |
ITUPORANGA | 47 |
JABORA | 49 |
JACINTO MACHADO | 48 |
JAGUARUNA | 48 |
JARAGUA DO SUL | 47 |
JARDINOPOLIS | 49 |
JOACABA | 49 |
JOINVILLE | 47 |
JOSE BOITEUX | 47 |
JUPIA | 49 |
LACERDOPOLIS | 49 |
LAGES | 49 |
LAGUNA | 48 |
LAJEADO GRANDE | 49 |
LAURENTINO | 47 |
LAURO MULLER | 48 |
LEBON REGIS | 49 |
LEOBERTO LEAL | 48 |
LINDOIA DO SUL | 49 |
LONTRAS | 47 |
LUIZ ALVES | 47 |
LUZERNA | 49 |
MACIEIRA | 49 |
MAFRA | 47 |
MAJOR GERCINO | 48 |
MAJOR VIEIRA | 47 |
MARACAJA | 48 |
MARAVILHA | 49 |
MAREMA | 49 |
MASSARANDUBA | 47 |
MATOS COSTA | 49 |
MELEIRO | 48 |
MIRIM DOCE | 47 |
MODELO | 49 |
MONDAI | 49 |
MONTE CARLO | 49 |
MONTE CASTELO | 47 |
MORRO DA FUMACA | 48 |
MORRO GRANDE | 48 |
NAVEGANTES | 47 |
NOVA ERECHIM | 49 |
NOVA ITABERABA | 49 |
NOVA TRENTO | 48 |
NOVA VENEZA | 48 |
NOVO HORIZONTE | 49 |
ORLEANS | 48 |
OTACILIO COSTA | 49 |
OURO VERDE | 49 |
PAIAL | 49 |
PAINEL | 49 |
PALHOCA | 48 |
PALMA SOLA | 49 |
PALMEIRA | 49 |
PALMITOS | 49 |
PAPANDUVA | 47 |
PARAISO | 49 |
PASSO DE TORRES | 48 |
PASSOS MAIA | 49 |
PAULO LOPES | 48 |
PEDRAS GRANDES | 48 |
PENHA | 47 |
PERITIBA | 49 |
PETROLANDIA | 47 |
PICARRAS | 47 |
PINHALZINHO | 49 |
PINHEIRO PRETO | 49 |
PIRATUBA | 49 |
PLANALTO ALEGRE | 49 |
POMERODE | 47 |
PONTE ALTA | 49 |
PONTE ALTA DO NORTE | 49 |
PONTE SERRADA | 49 |
PORTO BELO | 47 |
PORTO UNIAO | 42 / 49 |
POUSO REDONDO | 47 |
PRAIA GRANDE | 48 |
PRESIDENTE CASTELO BRANCO | 49 |
PRESIDENTE GETULIO | 47 |
PRESIDENTE NEREU | 47 |
PRINCESA | 49 |
QUILOMBO | 49 |
RANCHO QUEIMADO | 48 |
RIO DAS ANTAS | 49 |
RIO DO CAMPO | 47 |
RIO DO OESTE | 47 |
RIO DO SUL | 47 |
RIO DOS CEDROS | 47 |
RIO FORTUNA | 48 |
RIO NEGRINHO | 47 |
RIO RUFINO | 49 |
RIQUEZA | 49 |
RODEIO | 47 |
ROMELANDIA | 49 |
SALETE | 47 |
SALTINHO | 49 |
SALTO VELOSO | 49 |
SANGAO | 48 |
SANTA CECILIA | 49 |
SANTA HELENA | 49 |
SANTA ROSA DE LIMA | 48 |
SANTA ROSA DO SUL | 48 |
SANTA TEREZINHA | 47 |
SANTA TEREZINHA DO PROGRESSO | 49 |
SANTIAGO DO SUL | 49 |
SANTO AMARO DA IMPERATRIZ | 48 |
SAO BENTO DO SUL | 47 |
SAO BERNARDINO | 49 |
SAO BONIFACIO | 48 |
SAO CARLOS | 49 |
SAO CRISTOVAO DO SUL | 49 |
SAO DOMINGOS | 49 |
SAO FRANCISCO DO SUL | 47 |
SAO JOAO BATISTA | 48 |
SAO JOAO DO ITAPERIU | 47 |
SAO JOAO DO OESTE | 49 |
SAO JOAO DO SUL | 48 |
SAO JOAQUIM | 49 |
SAO JOSE | 48 |
SAO JOSE DO CEDRO | 49 |
SAO JOSE DO CERRITO | 49 |
SAO LOURENCO DO OESTE | 49 |
SAO LUDGERO | 48 |
SAO MARTINHO | 48 |
SAO MIGUEL DA BOA VISTA | 49 |
SAO MIGUEL DO OESTE | 49 |
SAO PEDRO DE ALCANTARA | 48 |
SAUDADES | 49 |
SCHROEDER | 47 |
SEARA | 49 |
SERRA ALTA | 49 |
SIDEROPOLIS | 48 |
SOMBRIO | 48 |
SUL BRASIL | 49 |
TAIO | 47 |
TANGARA | 49 |
TIGRINHOS | 49 |
TIJUCAS | 48 |
TIMBE DO SUL | 48 |
TIMBO | 47 |
TIMBO GRANDE | 49 |
TRES BARRAS | 47 |
TREVISO | 48 |
TREZE DE MAIO | 48 |
TREZE TILIAS | 49 |
TROMBUDO CENTRAL | 47 |
TUBARAO | 48 |
TUNAPOLIS | 49 |
TURVO | 48 |
UNIAO DO OESTE | 49 |
URUBICI | 49 |
URUPEMA | 49 |
URUSSANGA | 48 |
VARGEAO | 49 |
VARGEM | 49 |
VARGEM BONITA | 49 |
VIDAL RAMOS | 47 |
VIDEIRA | 49 |
VITOR MEIRELES | 47 |
WITMARSUM | 47 |
XANXERE | 49 |
XAVANTINA | 49 |
XAXIM | 49 |
ZORTEA | 49 |
Essa tabela lista algumas das cidades de Santa Catarina e seus respectivos códigos DDD. Para fazer uma ligação interurbana para uma dessas cidades, você precisa discar o código DDD correspondente antes do número de telefone.
Por exemplo, se você estiver ligando para Balneário Camboriú, que possui o código DDD 47, você deve discar “47” seguido do número de telefone desejado. Certifique-se de incluir o código DDD correto ao fazer ligações interurbanas em Santa Catarina.
Como fazer ligações telefone DDD para Santa Catarina?
Para fazer ligações telefônicas para Santa Catarina, você precisa discar o código de longa distância (normalmente 0 ou 00), seguido pelo DDD da região catarinense (que é 47 para a maioria das cidades). Aqui está um exemplo:
Se estiver ligando de dentro do Brasil:
- Para telefones fixos: 0 + 47 + número do telefone
- Para telefones celulares: 0 + 47 + número do telefone
Se estiver ligando de fora do Brasil, você usaria o código internacional de saída do seu país (geralmente 00), seguido pelo código do país (55 para o Brasil), depois o DDD 47 para Santa Catarina e, por fim, o número de telefone desejado. Por exemplo:
- Se estiver ligando de Portugal para um telefone fixo em Santa Catarina: 00 + 55 + 47 + número do telefone
Lembrando que esses são exemplos gerais e podem haver variações dependendo do país de origem e do plano de discagem de longa distância de sua operadora.
Conclusão
Conhecer os códigos DDD para a região de Santa Catarina é fundamental para realizar ligações interurbanas com sucesso. Ao utilizar a lista acima, você terá todas as informações necessárias para fazer ligações para diferentes áreas do estado. Certifique-se de discar corretamente o código DDD antes do número de telefone desejado para estabelecer uma comunicação clara e eficiente.