A região de Sergipe, localizada na parte nordeste do Brasil, é conhecida por sua rica cultura, belas praias e pelo seu importante papel econômico no país. Quando se trata de fazer ligações telefônicas dentro do estado ou para outras regiões, é essencial conhecer os códigos DDD (Discagem Direta a Distância) utilizados em Sergipe.
Neste artigo, vamos fornecer uma lista completa dos códigos DDD da região Sergipe (SE), facilitando assim a comunicação entre os residentes locais, turistas e empresas que operam na área.
Códigos DDD da região Sergipe
Aqui está a lista dos códigos DDD utilizados na região Sergipe:
| Cidade | Código DDD |
|---|---|
| AMPARO DE SAO FRANCISCO | 79 |
| AQUIDABA | 79 |
| ARACAJU | 79 |
| ARAUA | 79 |
| AREIA BRANCA | 79 |
| BARRA DOS COQUEIROS | 79 |
| BOQUIM | 79 |
| BREJO GRANDE | 79 |
| CAMPO DO BRITO | 79 |
| CANHOBA | 79 |
| CANINDE DE SAO FRANCISCO | 79 |
| CAPELA | 79 |
| CARIRA | 79 |
| CARMOPOLIS | 79 |
| CEDRO DE SAO JOAO | 79 |
| CRISTINAPOLIS | 79 |
| CUMBE | 79 |
| DIVINA PASTORA | 79 |
| ESTANCIA | 79 |
| FEIRA NOVA | 79 |
| FREI PAULO | 79 |
| GARARU | 79 |
| GENERAL MAYNARD | 79 |
| GRACHO CARDOSO | 79 |
| ILHA DAS FLORES | 79 |
| INDIAROBA | 79 |
| ITABAIANA | 79 |
| ITABAIANINHA | 79 |
| ITABI | 79 |
| ITAPORANGA D’AJUDA | 79 |
| JAPARATUBA | 79 |
| JAPOATA | 79 |
| LAGARTO | 79 |
| LARANJEIRAS | 79 |
| MALHADA DOS BOIS | 79 |
| MALHADOR | 79 |
| MARUIM | 79 |
| MOITA BONITA | 79 |
| MONTE ALEGRE DE SERGIPE | 79 |
| MURIBECA | 79 |
| NEOPOLIS | 79 |
| NOSSA SENHORA APARECIDA | 79 |
| NOSSA SENHORA DA GLORIA | 79 |
| NOSSA SENHORA DAS DORES | 79 |
| NOSSA SENHORA DE LOURDES | 79 |
| NOSSA SENHORA DO SOCORRO | 79 |
| PACATUBA | 79 |
| PEDRA MOLE | 79 |
| PEDRINHAS | 79 |
| PINHAO | 79 |
| PIRAMBU | 79 |
| POCO REDONDO | 79 |
| POCO VERDE | 79 |
| PORTO DA FOLHA | 79 |
| PROPRIA | 79 |
| RIACHAO DO DANTAS | 79 |
| RIACHUELO | 79 |
| RIBEIROPOLIS | 79 |
| ROSARIO DO CATETE | 79 |
| SALGADO | 79 |
| SANTA LUZIA DO ITANHY | 79 |
| SANTA ROSA DE LIMA | 79 |
| SANTANA DO SAO FRANCISCO | 79 |
| SANTO AMARO DAS BROTAS | 79 |
| SAO CRISTOVAO | 79 |
| SAO DOMINGOS | 79 |
| SAO FRANCISCO | 79 |
| SAO MIGUEL DO ALEIXO | 79 |
| SIMAO DIAS | 79 |
| SIRIRI | 79 |
| TELHA | 79 |
| TOBIAS BARRETO | 79 |
| TOMAR DO GERU | 79 |
| UMBAUBA | 79 |
Espero que essa lista de códigos DDD seja útil para você se comunicar em Sergipe. Se você precisar fazer chamadas telefônicas de longa distância para qualquer uma dessas cidades, lembre-se de adicionar o código DDD 79 antes do número de telefone de destino.
O que são os códigos DDD?
Antes de mergulharmos nas listas de códigos DDD de Sergipe, é importante entender o que são os códigos DDD e por que eles são necessários. Os códigos DDD são códigos numéricos utilizados para identificar as áreas de origem e destino de chamadas telefônicas de longa distância dentro do território nacional brasileiro. Esses códigos permitem que as chamadas sejam direcionadas para a região correta, facilitando a comunicação entre diferentes localidades.
Conclusão
Conhecer os códigos DDD da região Sergipe é fundamental para garantir uma comunicação eficiente e facilitar a realização de chamadas telefônicas de longa distância para essa região. O código DDD 79 é utilizado tanto em Aracaju, a capital do estado, quanto em outras cidades e municípios de Sergipe. Ao utilizar corretamente os códigos DDD, você poderá se comunicar com facilidade com residentes locais, turistas e empresas que operam nessa região.